内容纲要
简介
ISIF 2022年创建, 国人商家, 采用自研面板, 自有ASN AS209554. 目前数据中心有香港、日本、新加坡. 分国际线路, 中国优化线路(China Optimization). 支持PayPal、支付宝、加密货币付款.
官网: https://cloud.isif.net/
快评
线路不错, 适合联通、移动(电联CUG, 移动CMI), 三网延迟都比较低。同时得益于接入了CTCSCI,到欧洲会走retn,大大降低了港欧延迟(到芬兰:134ms;到德国:152ms;到英国:180ms)
测试IP:46.232.106.1
基本信息
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : AMD EPYC 7K62 48-Core Processor
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2595.122 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 197.68 MiB / 721.27 MiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 1.70 GiB / 19.49 GiB
启动盘路径 : /dev/sda1
系统在线时间 : 0 days, 17 hour 25 min
负载 : 0.12, 0.11, 0.13
系统 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.1.0-34-cloud-amd64
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Port Restricted Cone
IPV4 ASN : AS49304 SAKURA LINK LIMITED
IPV4 位置 : Hong Kong / Hong Kong / HK
IPV6 ASN : AS209554 ISIF
IPV6 位置 : Hong Kong / Hong Kong
IPV6 子网掩码 : 47
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 1615 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 43593.03 MB/s
单线程写测试: 19572.22 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 12.4 MB/s (3035 IOPS, 8.43s) 12.4 MB/s (3034 IOPS, 8.44s)
1GB-1M Block 552 MB/s (526 IOPS, 1.90s) 552 MB/s (526 IOPS, 1.90s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 12.02 MB/s (3.0k) | 192.77 MB/s (3.0k)
Write | 12.03 MB/s (3.0k) | 193.79 MB/s (3.0k)
Total | 24.06 MB/s (6.0k) | 386.57 MB/s (6.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 498.50 MB/s (973) | 491.65 MB/s (480)
Write | 524.99 MB/s (1.0k) | 524.40 MB/s (512)
Total | 1.02 GB/s (1.9k) | 1.01 GB/s (992)
IP质量
IPv4
IPv6
网络质量
TCP路由
去程: 电信CN2+NTT, 联通4837+NTT, 移动CMI
回程: 电信CUG(AS10099), 联通CUG(AS10099), 移动CMI
测试IP: 46.232.106.1
TCPing
三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 SAKURA -> 10099
地理路径:香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS49304 -> AS4134 -> AS10099 -> AS4837 -> AS4134 -> AS4847
1 0.16ms 46.232.*.* AS49304 中国 香港 yxvm.com
2-3 0.64ms 10.37.*.* * RFC1918
4 0.65ms 9.34.*.* * 台湾
6 52.40ms 203.215.*.* AS4134 [CHINANET-FJ] 中国 香港 www.chinatelecom.com.cn
7 1.78ms 162.245.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
8-9 5.14ms 103.239.*.* AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com
10 12.45ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
12-13 37.96ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
15 41.49ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
17-19 99.48ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
20 45.25ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 SAKURA -> 10099
地理路径:香港 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS49304 -> AS10099 -> AS4837 -> AS4808
1 0.20ms 46.232.*.* AS49304 中国 香港 yxvm.com
2-3 0.56ms 10.37.*.* * RFC1918
4 0.80ms 9.21.*.* * 台湾
6 0.65ms 61.14.*.* [CUG-ASIA] * 中国 香港
7 2.09ms 61.14.*.* * 中国 香港
8 5.27ms 103.239.*.* AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com
9-11 10.40ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
12-13 37.63ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
14 39.61ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
15 104.70ms 61.51.*.* AS4808 中国 北京 中国联通 联通
18 42.92ms 111.67.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 零色沸点/联通
北京 移动 SAKURA -> CMI
地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS49304 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.22ms 46.232.*.* AS49304 中国 香港 yxvm.com
2-3 0.46ms 10.37.*.* * RFC1918
4 0.79ms 9.34.*.* * 台湾
6-8 1.50ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
9-11 186.84ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
15-16 45.86ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
18 39.51ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 SAKURA -> 10099
地理路径:香港 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS49304 -> AS4134 -> AS10099 -> AS4837 -> AS4134 -> AS4812
1 0.21ms 46.232.*.* AS49304 中国 香港 yxvm.com
2-3 0.52ms 10.37.*.* * RFC1918
4 0.61ms 9.21.*.* * 台湾
6 55.02ms 183.91.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 香港 www.chinatelecom.com.cn
7 6.03ms 61.14.*.* * 中国 香港
8-9 5.99ms 103.239.*.* AS10099 中国 香港 chinaunicomglobal.com
10-11 6.37ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12-14 35.26ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
15 35.75ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
16-20 34.00ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
22 30.19ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
上海 联通 SAKURA -> 10099
地理路径:香港 -> 广东 -> 上海 自治系统路径:AS49304 -> AS10099 -> AS4837 -> AS17621
1 0.25ms 46.232.*.* AS49304 中国 香港 yxvm.com
2-3 0.81ms 10.37.*.* * RFC1918
4 0.52ms 9.34.*.* * 台湾
5-6 1.11ms 61.14.*.* [CUG-ASIA] * 中国 香港
7-9 1.75ms 162.245.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
10-12 8.93ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
14-15 32.00ms 112.64.*.* AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
16 33.48ms 27.115.*.* AS17621 中国 上海市 普陀 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 SAKURA -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS49304 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400
1 0.39ms 46.232.*.* AS49304 中国 香港 yxvm.com
2-3 0.72ms 10.37.*.* * RFC1918
4 0.47ms 9.34.*.* * 台湾
5-7 1.50ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
8 178.15ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
9-13 187.27ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
16 35.11ms 211.136.*.* AS24400 [CMNET] 中国 上海 sh.10086.cn
广东 电信 SAKURA -> 10099
地理路径:香港 -> 广东 自治系统路径:AS49304 -> AS4134 -> AS10099 -> AS4837 -> AS4134
1 0.24ms 46.232.*.* AS49304 中国 香港 yxvm.com
2-3 0.77ms 10.37.*.* * RFC1918
4 0.63ms 9.21.*.* * 台湾
6 55.24ms 183.91.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 香港 www.chinatelecom.com.cn
7-8 9.55ms 162.245.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
9-11 8.57ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
15 42.42ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
17-19 61.99ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
21 41.57ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 SAKURA -> 10099
地理路径:香港 -> 广东 自治系统路径:AS49304 -> AS10099 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 0.53ms 46.232.*.* AS49304 中国 香港 yxvm.com
2-3 0.94ms 10.37.*.* * RFC1918
4 0.67ms 9.21.*.* * 台湾
5-6 1.17ms 61.14.*.* [CUG-ASIA] * 中国 香港
7-8 2.11ms 162.245.*.* AS10099 [CUG-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicomglobal.com 联通
9-11 6.18ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12-14 6.93ms 112.89.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
25 9.76ms 157.255.*.* AS136958 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 SAKURA -> CMI
地理路径:香港 -> 广东 自治系统路径:AS49304 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.32ms 46.232.*.* AS49304 中国 香港 yxvm.com
2-3 0.67ms 10.37.*.* * RFC1918
4 12.13ms 9.21.*.* * 台湾
6-8 2.65ms 223.119.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com
9 155.45ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
10-11 13.50ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
13-17 13.84ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21 19.71ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 惠州 gd.10086.cn
套餐整理
- HK.HKG-B.1C0G-CO
CPU: 1核, 内存: 768M, 硬盘: 20G SSD, 流量: 1000G/月, 带宽: 1000M
€6/月 - HK.HKG-B.1C0G-CO
CPU: 1核, 内存: 1G, 硬盘: 40G SSD, 流量: 2000G/月, 带宽: 2500Mbps
€10/月 - HK.HKG-B.2C2G-CO
CPU: 2核, 内存: 2G, 硬盘: 60G SSD, 流量: 5000G/月, 带宽: 5000Mbps
€20/月 - HK.HKG-B.4C4G-CO
CPU: 4核, 内存: 4G, 硬盘: 80G SSD, 流量: 10000G/月, 带宽: 10000Mbps
€40/月
套餐连接